.png)
環境溫度和濕度 | 管子溫度 Pipe Temperature | |
Ambient Temperature & %RH | 50°F(10℃) | 32°F(0℃) |
| 77°F(25℃) & 50%RH | 雙層 | 三層 |
| Double layer | Triple Layer | |
| 85°F(29℃) & 70%RH | 雙層加雙層 | 三層加三層 |
| Double layer plus Double Layer | Triple Layer Plus Triple Layer | |
材質構成:合成橡膠、瀝青的聚合物,混有50%的軟木。
Composition:Polymer based material containing synthetic rubbers,asphalt and approximately 50% cork by volum.